2012 Classic Challenge Trophy - points
Drivers
    Malcolm Stewart Classic Rally
28-29 April
International Classic Rally of Otago
25-27 May
 
  Name Total Total TOTAL
1 Marcus van Klink 32 32 64
2 Miles McElwain 23 11 34
3= Ron Davey 27 5 32
3= Duncan McCrostie 9 23 32
5 Adam Fisher 20 8 28
6 Geoff Portman 0 27 27
7 Hayden Paddon 0 20 20
8= Ray Wilson 18 0 18
10= Brent Miller 16 0 16
10= Mike Townshend 16 0 16
12= John Esler 14 0 14
12= Mark Laughton 14 0 14
14 Grant Walker 13 0 13
15 Deborah Kibble 0 12 12
16 Carl Rabbidge 0 10 10
17= Jeff Judd 9 0 9
17= Gary Leach 9 0 9
17= Jason Timmins 9 0 9
17= Chris Alexander 9 0 9
17= Hugh Spence 9 0 9
17= Roger Goss 9 0 9
17= Miles Fowler 9 0 9
17= Tony Aimers 9 0 9
17= Merv Hatcher 0 9 9
26 Ian Elliott 0 7 7
27 Brendon Mitchell 0 6 6
28 Tony Johnston 0 4 4
29 Ian Thomas 0 3 3
30 Dave Thompson 0 2 2
31 Keith Callinan 0 1 1
32= Stewart Reid 0 0 0
32= Mark Tapper 0 0 0
32= Gwyndaf Evans 0 0 0
32= Graham Fergusson 0 0 0
32= Steven Wild 0 0 0
32= Sean Sands 0 0 0
32= Dean McCrostie 0 0 0
32= Peter Fridd 0 0 0
32= Jamie Greene 0 0 0
32= Stephen Thompson 0 0 0

Co-Drivers
    Malcolm Stewart Classic Rally
28-29 April
International Classic Rally of Otago
25-27 May
 
  Name Total Total TOTAL
1 Dave Neill 32 32 64
2 Dennis Carson 23 11 34
3= Ross Gordon 27 5 32
3= Andrew Graves 9 23 32
5 Jilly Hutson 20 8 28
6 Ross Runnalls 0 27 27
7 John Kennard 0 20 20
8= Greg Scott 0 18 18
8= Mike Fletcher 18   18
10= Nicholas Tollemache 16   16
10= Gareth Spence 0 16 16
12= Stu McLean 14   14
12= Mike Cooper 0 14 14
14 Craig Thomas 0 13 13
15 Heather JohnstonStu McLean 0 12 12
16 Andrew Rabbidge 0 10 10
17= Nicole Summerfield 9   9
17= Tony Fitzgerald 9   9
17= Dean Astill 9   9
17= Tania Cresswell 9   9
17= Donna Elder 9   9
17= Aidan Smith 9   9
17= Sam Fowler 9   9
17= Jeremy Aimers 9   9
17= James Cowles 0 9 9
26 Brent McCone 0 7 7
27 Gavin Read 0 6 6
28 Gary Power 0 4 4
29 Jake Thomas 0 3 3
30 Matthew Sanders 0 2 2
31 Mary-Anne Callinan 0 1 1
32= Iain Stewart 0 0 0
32= Campbell Ward 0 0 0
Last Updated: Saturday, 05 May 2012 @ 11:20am Powered by ChrisSport